Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21109;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223805311&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21109;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -7.61
2023 4 -16.21
2023 3 -21.28
2023 2 -14.36
2023 1 -17.87
2023 0 -17.9
2022 4 -19.7
2022 3 -14.59
2022 2 -15.48
2022 1 -18.97
2022 0 -17.54
2021 4 -13.89
2021 3 -9.21
2021 2 -14.81
2021 1 -9.97
2021 0 -11.99
2020 3 -15.48
2020 4 -21.25
2020 1 -20.69
2020 2 -16.16
2019 4 -25.05
2020 0 -19.88
2019 2 -19.02
2019 3 -5.02
2019 0 -19.93
2019 1 -15.76

Letzte Aktualisierung: 19.04.2024